O Tribunal de Contas dos Municípios vai apurar indícios de acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública e o excedimento do teto de remuneração por servidores em todos os municípios baianos. Levantamento preliminar indica a necessidade de apuração sobre a situação funcional de 30 mil servidores em 585 órgãos da administração pública direta e indireta de 363 municípios do estado. Edital publicado na edição desta sexta-feira (11/08), no Diário Oficial Eletrônico do TCM, estabelece prazo de 60 dias para que as prefeituras e câmaras municipais procedam a apuração de cada indício, adotem providências corretivas, e informem o Tribunal sobre elas, com a correspondente documentação comprobatória, através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, do próprio TCM.
A iniciativa de apurar e coibir a acumulação ilegal de cargos, assim como o pagamento de remuneração acima do teto legal, é fruto de um acordo de cooperação celebrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e os demais tribunais de contas do Brasil. Para dar objetividade ao trabalho, o TCM realizou um cotejamento dos dados das folhas de pagamento das unidades jurisdicionadas do Tribunal, bem como destes com os dados das folhas de pagamento dos demais entes públicos brasileiros.
Nesta análise preliminar foram identificados cerca de 30 mil casos de situações funcionais que, em tese, infringem uma ou mais normas legais, e que devem ser investigadas para que sejam corrigidas. O TCM optou por dar ciência prévia aos gestores municipais responsáveis, de modo a agilizar a adoção de medidas corretivas. Os gestores terão que responder, através do sistema SIGA, questionário sobre cada caso e informar se “a irregularidade procede e a situação foi regularizada; a irregularidade procede e foram adotadas medidas para regularizar a situação; a irregularidade procede, mas não foram adotadas medidas para regularizar a situação; a irregularidade não procede, pois o servidor não se encontra nessa situação; a irregularidade não procede, pois a situação do servidor está amparada por outras normas e/ou decisões”.
Obrigatoriamente, os administradores de órgãos públicos municipais têm que informar o TCM sobre a apuração de cada caso suspeito de irregularidade, assim como das providências corretivas que foram adotadas no âmbito da administração municipal e anexar a documentação comprobatória. Caso seja constatada qualquer omissão no cumprimento das determinações expressas no edital, que foi publicado no Diário Oficial, assim como descumprimento de prazo, o TCM adotará medidas que poderão resultar em punições administrativas graves e eventuais denúncias ao Ministério Público Estadual para a instauração de processo investigatório por crime contra a administração pública.
A relação de municípios e órgãos públicos em que foram constatados indícios de acumulação de cargos por servidores público e desrespeito ao teto remuneratório legal são os seguintes:
Município |
Unidade Jurisdicionada | |
ACAJUTIBA | Prefeitura Municipal de ACAJUTIBA | |
ALAGOINHAS | Prefeitura Municipal de ALAGOINHAS | |
ALAGOINHAS | Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Alagoinhas | |
ALAGOINHAS | Serviço Autônomo de Água e Esgoto – ALAGOINHAS | |
ALAGOINHAS | Camara Municipal de ALAGOINHAS | |
APORÁ | Prefeitura Municipal de APORA | |
APORÁ | Camara Municipal de APORÁ | |
ARAÇÁS | Prefeitura Municipal de ARACAS | |
CARDEAL DA SILVA | Prefeitura Municipal de CARDEAL DA SILVA | |
CATU | Prefeitura Municipal de CATU | |
CATU | Camara Municipal de CATÚ | |
CONDE | Prefeitura Municipal de CONDE | |
CONDE | Camara Municipal de CONDE | |
CRISÓPOLIS | Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS | |
ENTRE RIOS | Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS | |
ESPLANADA | Prefeitura Municipal de ESPLANADA | |
INHAMBUPE | Prefeitura Municipal de INHAMBUPE | |
INHAMBUPE | Camara Municipal de INHAMBUPE | |
ITAPICURU | Camara Municipal de ITAPICURU | |
JANDAÍRA | Prefeitura Municipal de JANDAIRA | |
OLINDINA | Prefeitura Municipal de OLINDINA | |
OURIÇANGAS | Prefeitura Municipal de OURICANGAS | |
PEDRÃO | Prefeitura Municipal de PEDRAO | |
POJUCA | Prefeitura Municipal de POJUCA | |
POJUCA | Camara Municipal de POJUCA | |
RIO REAL | Prefeitura Municipal de RIO REAL | |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | Camara Municipal de SÃO SEBASTIAO DO PASSÉ | |
SÁTIRO DIAS | Prefeitura Municipal de SATIRO DIAS | |
SÁTIRO DIAS | Camara Municipal de SÁTIRO DIAS | |
TEODORO SAMPAIO | Prefeitura Municipal de TEODORO SAMPAIO | |
ANGICAL | Camara Municipal de ANGICAL | |
ANGICAL | Prefeitura Municipal de ANGICAL | |
BAIANÓPOLIS | Prefeitura Municipal de BAIANOPOLIS | |
BARREIRAS | Camara Municipal de BARREIRAS | |
BARREIRAS | Prefeitura Municipal de BARREIRAS | |
CATOLÂNDIA | Camara Municipal de CATOLÂNDIA | |
CATOLÂNDIA | Prefeitura Municipal de CATOLANDIA | |
COTEGIPE | Camara Municipal de COTEGIPE | |
COTEGIPE | Prefeitura Municipal de COTEGIPE | |
CRISTÓPOLIS | Prefeitura Municipal de CRISTOPOLIS | |
FORMOSA DO RIO PRETO | Prefeitura Municipal de FORMOSA DO RIO PRETO | |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Prefeitura Municipal de LUIS EDUARDO MAGALHÃES | |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Câmara Municipal de LUIS EDUARDO MAGALHÃES | |
MANSIDÃO | Prefeitura Municipal de MANSIDAO | |
RIACHÃO DAS NEVES | Camara Municipal de RIACHÃO DAS NEVES | |
RIACHÃO DAS NEVES | Prefeitura Municipal de RIACHAO DAS NEVES | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SANTA RITA DE CASSIA | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | Camara Municipal de SANTA RITA DE CÁSSIA | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | Prefeitura Municipal de SANTA RITA DE CASSIA | |
SÃO DESIDÉRIO | Prefeitura Municipal de SAO DESIDERIO | |
SÃO DESIDÉRIO | Camara Municipal de SÃO DESIDÉRIO | |
WANDERLEY | Prefeitura Municipal de WANDERLEY | |
BOTUPORÃ | Prefeitura Municipal de BOTUPORA | |
BRUMADO | Prefeitura Municipal de BRUMADO |
Deixe seu comentário