Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados hoje, em portaria do Diário Oficial da União.
O município de Ilhéus teve uma leve redução populacional em 2020 em relação ao ano anterior.De acordo com o levantamento, eram 162.327 habitantes em 2019. Neste ano, a estimativa caiu para 159.923.
O Município de Itabuna é o sexto município mais populoso do Estado, com 213.685 habitantes em 1º de julho deste ano. Eram 213.223 em 2019.
Municípios mais populosos da Bahia – Estimativa IBGE 2020
Município | População | |
1 | Salvador | 2.886.698 |
2 | Feira de Santana | 619.609 |
3 | Vitória da Conquista | 341.128 |
4 | Camaçari | 304.302 |
5 | Juazeiro | 218.162 |
6 | Itabuna | 213.685 |
7 | Lauro de Freitas | 201.635 |
8 | Teixeira de Freitas | 162.438 |
9 | Ilhéus | 159.923 |
10 | Barreiras | 156.975 |
11 | Jequié | 156.126 |
12 | Alagoinhas | 152.327 |
13 | Porto Seguro | 150.658 |
14 | Simões Filho | 135.783 |
15 | Paulo Afonso | 118.516 |
16 | Eunápolis | 114.396 |
17 | Santo Antônio de Jesus | 102.380 |
18 | Valença | 97.233 |
19 | Luís Eduardo Magalhães | 90.162 |
20 | Candeias | 87.458 |
21 | Guanambi | 84.928 |
22 | Dias d’Ávila | 82.432 |
23 | Serrinha | 81.286 |
24 | Jacobina | 80.635 |
25 | Senhor do Bonfim | 79.424 |
26 | Itapetinga | 76.795 |
27 | Irecê | 73.524 |
28 | Casa Nova | 72.545 |
29 | Campo Formoso | 71.487 |
30 | Bom Jesus da Lapa | 69.662 |
31 | Brumado | 67.335 |
Deixe seu comentário