A média diária de vendas de carros em outubro foi a pior desde 2008, não chegando a nove mil unidades: foram 8.819 por dia, num total de 185.200 unidades, o que revela mais um mês fraquíssimo considerando o volume histórico. A queda em relação a outubro no ano passado foi de 36,4% (quando foram vendidos 291.411 carros e comerciais leves). Houve queda também em relação a setembro, de 3,8%.
No acumulado de janeiro a outubro foram vendidos 2.067.000 carros e comerciais leves, contra 2.695.650 unidades no mesmo período do ano passado, queda chega a 23,3%.
As vendas baixas provocaram mudanças também no ranking por marcas. A GM passou a Fiat e fechou o mês como líder de mercado. Vendeu 30.320 carros e marcou uma participação de 16,4%, contra 29.430 unidades da italiana (15,9%), que continua líder no acumulado do ano.
A grande mudança foi o crescimento da Hyundai, que vendeu 16.925 carros no mês e atingiu 9,1% de participação, números que a fizeram conquistar, pela primeira vez na história a quarta posição entre as marcas mais vendida no País, superando a Ford, tradicionalmente quarta colocada. A Ford ficou com 8.8%, vendeu 16.240 carros.
A Renault, que perdia para a Toyota até o penúltimo dia do mês, recuperou-se e fechou outubro com, 3.770 e 7,4% das vendas, deixando as japonesas para trás.
Confiram o ranking completo:
Veja o ranking de vendas em outubro
CLASS. | MARCA | UNIDADES | PART.% |
1º | GM | 30.341 | 16,4 |
2º | FIAT | 29.429 | 15,9 |
3º | VW | 25.636 | 13,8 |
4º | HYUNDAI | 16.925 | 9,1 |
5º | FORD | 16.239 | 8,8 |
6º | RENAULT | 13.767 | 7,4 |
7º | TOYOTA | 13.425 | 7,3 |
8º | HONDA | 12.515 | 6,8 |
9º | JEEP | 5.743 | 3,1 |
10º | NISSAN | 4.497 | 2,4 |
11º | MITSUBISHI | 2.847 | 1,5 |
12º | PEUGEOT | 2.286 | 1,2 |
13º | CITROËN | 2.150 | 1,2 |
14º | MERCEDES-BENZ | 1.858 | 1,0 |
15º | BMW | 1.603 | 0,9 |
16º | AUDI | 1.420 | 0,8 |
17º | KIA | 840 | 0,5 |
18º | LAND ROVER | 829 | 0,5 |
19º | CHERY | 393 | 0,2 |
20º | LIFAN | 387 | 0,2 |
21º | SUZUKI | 374 | 0,2 |
22º | VOLVO | 315 | 0,2 |
23º | JAC | 302 | 0,2 |
24º | IVECO | 206 | 0,1 |
25º | MINI | 133 | 0,1 |
26º | SUBARU | 129 | 0,1 |
27º | TROLER | 118 | 0,1 |
28º | DODGE | 79 | 0,0 |
29º | PORSCHE | 78 | 0,0 |
30º | JAGUAR | 61 | 0,0 |
31º | FOTON | 47 | 0,0 |
32º | LEXUS | 43 | 0,0 |
33º | GEELY | 34 | 0,0 |
34º | RDK | 30 | 0,0 |
35º | SMART | 29 | 0,0 |
36º | HAFEI | 19 | 0,0 |
37º | SHINERAY | 16 | 0,0 |
38º | RELY | 12 | 0,0 |
39º | SSANGYONG | 11 | 0,0 |
40º | JINBEI | 9 | 0,0 |
Total | 185.200 |
Deixe seu comentário